De VVD heeft ook in de gemeente Pijnacker-Nootdorp de meeste stemmen behaald. Met 9772 stemmen werd de liberale partij in deze gemeente de winnaar, op enige afstand gevolgd door D66, met 4384 stemmen. De PVV trok 4384 naar het stemhokje, en werd daarmee in deze gemeente de derde partij in grootte.
De uitslag in Pijnacker-Nootdorp wijkt volledig af van de nepverkiezing die afgelopen week door een van de plaatselijke bladen was gehouden. Daarin was voorspeld dat de PVV overtuigend winnaar zou worden.
De opkomst was 85,68%. Bij de Kamerverkiezingen in 2012 was dat 79,25%.
De voorlopige uitslag in Pijnacker-Nootdorp is als volgt:
Lijst | Aantal | In % |
VVD | 9772 | 30,14 |
D66 | 4426 | 13,65 |
PVV | 4384 | 13,52 |
CDA | 4114 | 12,69 |
GROENLINKS | 2293 | 7,07 |
SP | 1553 | 4,79 |
PvdA | 1473 | 4,54 |
ChristenUnie | 991 | 3,06 |
Partij voor de Dieren | 891 | 2,75 |
50PLUS | 776 | 2,39 |
Forum voor Democratie | 756 | 2,33 |
DENK | 265 | 0,82 |
SGP | 253 | 0,78 |
VNL | 156 | 0,48 |
Piratenpartij | 103 | 0,32 |
NIEUWE WEGEN | 61 | 0,19 |
Ondernemerspartij | 45 | 0,14 |
Artikel 1 | 35 | 0,11 |
GeenPeil | 16 | 0,05 |
Niet Stemmers | 14 | 0,04 |
De Burger Beweging | 14 | 0,04 |
JEZUS LEEFT | 13 | 0,04 |
Vrijzinnige Partij | 9 | 0,03 |
Libertarische Partij | 4 | 0,01 |
StemNL | 5 | 0,02 |
.